Caratteristiche pannelli incernierati:
 
| Specifiche tecniche:
			 
 
 
 Accessori di montaggio: PANNELLI CIECHI  
 PANNELLI FORATI 
 
 | 
Articoli:
| ART. | L mm | H mm | P mm | PESO Kg | Volume m3 | Download | Dissipazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-2710C | 887 | 200 | 18 | 0,95 | 0,00000 | ||
| I-2710F | 887 | 200 | 18 | 1,15 | 0,00000 | ||
| I-2711C | 887 | 400 | 18 | 2,00 | 0,01000 | ||
| I-2720C | 487 | 200 | 18 | 1,00 | 0,00000 | ||
| I-2720F | 487 | 200 | 18 | 1,50 | 0,00000 | ||
| I-2721C | 487 | 400 | 18 | 2,30 | 0,00000 | ||
| I-2721F | 487 | 400 | 18 | 2,65 | 0,00000 | ||
| I-2723C | 487 | 600 | 18 | 3,10 | 0,01000 | ||
| I-2723F | 487 | 600 | 18 | 3,90 | 0,01000 | ||
| I-2730C | 687 | 200 | 18 | 1,60 | 0,00000 | ||
| I-2730F | 687 | 200 | 18 | 1,90 | 0,00000 | ||
| I-2731C | 687 | 400 | 18 | 3,10 | 0,01000 | ||
| I-2731F | 687 | 400 | 18 | 3,20 | 0,01000 | ||
| I-2733C | 687 | 600 | 18 | 4,60 | 0,01000 | ||
| I-2733F | 687 | 600 | 18 | 5,00 | 0,01000 | 
 C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti - 
            apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici - 
Via Torino, 81 Druento (To) 
            Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162 
cepielettrica@cepielettrica.com 
 P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00