Caratteristiche:
| Porta:  
 
 Verniciatura:  
 | 
Articoli:
| ART. | L mm | H mm | P mm | PESO Kg | Volume m3 | Download | Dissipazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1746A | 584 | 1490 | 25 | 14,50 | 0,02000 | ||
| 1747A | 784 | 1490 | 25 | 18,55 | 0,03000 | ||
| 2750A | 584 | 1690 | 25 | 16,00 | 0,03000 | ||
| 2751A | 584 | 1890 | 25 | 18,00 | 0,03000 | ||
| 2752A | 784 | 1690 | 25 | 21,00 | 0,03000 | ||
| 2753A | 784 | 1890 | 25 | 23,00 | 0,04000 | ||
| 2754A | 984 | 1690 | 25 | 24,50 | 0,04000 | ||
| 2755A | 984 | 1890 | 25 | 26,70 | 0,05000 | 
 C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti - 
            apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici - 
Via Torino, 81 Druento (To) 
            Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162 
cepielettrica@cepielettrica.com 
 P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00