Caratteristiche:
| Porta:  
 
 Verniciatura:  
 | 
Articoli:
| ART. | L mm | H mm | P mm | PESO Kg | Volume m3 | Download | Dissipazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 487 | 1400 | 15 | 10,00 | 0,01000 | ||
| 1742 | 687 | 1400 | 15 | 13,00 | 0,01000 | ||
| 2740 | 487 | 1600 | 15 | 12,00 | 0,01000 | ||
| 2741 | 487 | 1800 | 15 | 14,00 | 0,01000 | ||
| 2742 | 687 | 1600 | 15 | 16,00 | 0,02000 | ||
| 2743 | 687 | 1800 | 15 | 18,00 | 0,02000 | ||
| 2744 | 887 | 1600 | 15 | 20,00 | 0,02000 | ||
| 2745 | 887 | 1800 | 15 | 22,00 | 0,02000 | 
 C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti - 
            apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici - 
Via Torino, 81 Druento (To) 
            Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162 
cepielettrica@cepielettrica.com 
 P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00