Caratteristiche:
| Posteriore:  
 
 Verniciatura:  
 | 
Articoli:
| ART. | L mm | H mm | P mm | PESO Kg | Volume m3 | Download | Dissipazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 584 | 1490 | 25 | 11,00 | 0,02000 | ||
| 1929 | 784 | 1490 | 25 | 14,40 | 0,03000 | ||
| 2919 | 584 | 1690 | 25 | 13,00 | 0,03000 | ||
| 2929 | 784 | 1690 | 25 | 16,30 | 0,03000 | ||
| 2939 | 984 | 1690 | 25 | 20,40 | 0,04000 | ||
| 2959 | 584 | 1890 | 25 | 13,70 | 0,03000 | ||
| 2969 | 784 | 1890 | 25 | 18,24 | 0,04000 | ||
| 2979 | 984 | 1890 | 25 | 22,80 | 0,05000 | 
 C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti - 
            apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici - 
Via Torino, 81 Druento (To) 
            Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162 
cepielettrica@cepielettrica.com 
 P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00