Caratteristiche:
Piastra interna:
Giunzioni piastra:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2900L | 390 | 1600 | 30 | 12,40 | 0,02000 | ||
2905L | 390 | 1800 | 30 | 14,00 | 0,02000 | ||
2910DL | 1180 | 1600 | 30 | 40,00 | 0,06000 | ||
2910L | 590 | 1600 | 30 | 20,00 | 0,03000 | ||
2920DL | 1580 | 1600 | 30 | 55,00 | 0,08000 | ||
2920L | 790 | 1600 | 30 | 27,50 | 0,04000 | ||
2930L | 990 | 1600 | 30 | 33,50 | 0,05000 | ||
2940DL | 1180 | 1800 | 30 | 47,00 | 0,06000 | ||
2940L | 590 | 1800 | 30 | 23,60 | 0,03000 | ||
2950DL | 1580 | 1800 | 30 | 61,00 | 0,09000 | ||
2950L | 790 | 1800 | 30 | 30,50 | 0,04000 | ||
2960L | 990 | 1800 | 30 | 38,00 | 0,05000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00