Caratteristiche:
|
Struttura:
Ingresso cavi:
Verniciatura:
|
Articoli:
| ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 400 | 1800 | 400 | 31,00 | 0,29000 | ||
| 2902 | 400 | 1800 | 500 | 33,00 | 0,36000 | ||
| 2903 | 400 | 1800 | 600 | 34,50 | 0,43000 | ||
| 2911 | 600 | 1800 | 400 | 34,50 | 0,43000 | ||
| 2912 | 600 | 1800 | 500 | 36,50 | 0,54000 | ||
| 2913 | 600 | 1800 | 600 | 38,50 | 0,65000 | ||
| 2921 | 800 | 1800 | 400 | 37,50 | 0,58000 | ||
| 2922 | 800 | 1800 | 500 | 40,00 | 0,72000 | ||
| 2923 | 800 | 1800 | 600 | 42,00 | 0,86000 | ||
| 2924 | 800 | 1800 | 800 | 47,00 | 1,15000 | ||
| 2931 | 1000 | 1800 | 400 | 40,50 | 0,72000 | ||
| 2932 | 1000 | 1800 | 500 | 43,00 | 0,90000 | ||
| 2933 | 1000 | 1800 | 600 | 46,00 | 1,08000 | ||
| 2934 | 1000 | 1800 | 800 | 52,00 | 1,44000 | ||
| 2941 | 400 | 2000 | 400 | 34,00 | 0,32000 | ||
| 2942 | 400 | 2000 | 500 | 36,00 | 0,40000 | ||
| 2943 | 400 | 2000 | 600 | 37,50 | 0,45000 | ||
| 2951 | 600 | 2000 | 400 | 37,50 | 0,48000 | ||
| 2952 | 600 | 2000 | 500 | 39,50 | 0,60000 | ||
| 2953 | 600 | 2000 | 600 | 41,50 | 0,72000 | ||
| 2961 | 800 | 2000 | 400 | 40,50 | 0,64000 | ||
| 2962 | 800 | 2000 | 500 | 43,00 | 0,80000 | ||
| 2963 | 800 | 2000 | 600 | 45,00 | 0,96000 | ||
| 2964 | 800 | 2000 | 800 | 50,00 | 1,28000 | ||
| 2971 | 1000 | 2000 | 400 | 43,50 | 0,80000 | ||
| 2972 | 1000 | 2000 | 500 | 46,00 | 1,00000 | ||
| 2973 | 1000 | 2000 | 600 | 49,00 | 1,20000 | ||
| 2974 | 1000 | 2000 | 800 | 55,00 | 1,60000 | ||
| 2981 | 1200 | 1800 | 500 | 61,00 | 1,08000 | ||
| 2982 | 1200 | 1800 | 600 | 65,50 | 1,30000 | ||
| 2983 | 1600 | 1800 | 500 | 65,00 | 1,44000 | ||
| 2984 | 1600 | 1800 | 600 | 72,50 | 1,73000 | ||
| 2991 | 1200 | 2000 | 500 | 64,00 | 1,20000 | ||
| 2992 | 1200 | 2000 | 600 | 69,00 | 1,44000 | ||
| 2993 | 1600 | 2000 | 500 | 71,00 | 1,60000 | ||
| 2994 | 1600 | 2000 | 600 | 78,50 | 1,92000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00