configuratore

CASSETTE/SERIE 80 - IP55/Porta cieca

Caratteristiche:


Involucro:
  • in lamiera d’acciaio sp.1,5 mm, struttura con alette di rinforzo puntate;
  • punti di giunzione saldati a filo continuo tramite tecnica CMT.
Porta:
  • in lamiera d’acciaio sp. 1,5 mm;
  • guarnizione bicomponente poliuretanica a celle chiuse;
  • chiusura a cremonese con inserto a doppia aletta 3 mm - chiave in ZAMA;
  • apertura standard a sinista con cerniere saldate;
  • angolo di apertura di 100°.
Ingresso cavi:
  • flangia nella parte inferiore in lamiera d’acciaio sp.1,5 mm, con guarnizione bicomponente poliuretanica a celle chiuse (i quadri con L=760 sono dotati di due feritoie con interasse 260 mm).
Anticondensa:
  • foro di drenaggio Ø8 mm nella parte inferiore con tappo plastico di chiusura.
Messa a terra:
  • prigionieri autopulenti M6x12 a saldare su struttura e porta.
Sistemi di fissaggio:
  • inserti doppio filetto M6 per fissaggio piastra interna e fissaggio a muro tramite alette di fissaggio (non incluse).
Verniciatura:
  • a polveri termoindurenti Epossipoliestere RAL 7035 Bucciato a ciclo standard C.E.P.I. A richiesta colorazioni speciali.
Grado di protezione - resistenza:
  • IP65 - IK10


Articoli:

ART. L
mm
H
mm
P
mm
PESO
Kg
Volume
m3
Download Dissipazione
80.10 560 1080 200 22,87 0,12000
80.101 560 1080 250 25,98 0,15000
80.12 560 1280 200 26,14 0,14000
80.121 560 1280 250 29,49 0,18000
80.14 560 1480 200 29,42 0,17000
80.141 560 1480 250 33,00 0,21000
80.16 560 1680 200 32,69 0,19000
80.161 560 1680 250 36,51 0,24000
80.24 760 480 200 16,48 0,07000
80.241 760 480 250 19,10 0,09000
80.26 760 680 200 20,71 0,10000
80.261 760 680 250 23,58 0,13000
80.28 760 880 200 24,94 0,13000
80.281 760 880 250 28,05 0,17000
80.30 760 1080 200 29,17 0,16000
80.301 760 1080 250 32,52 0,21000
80.32 760 1280 200 33,40 0,19000
80.321 760 1280 250 36,99 0,24000
80.34 760 1480 200 37,64 0,23000
80.341 760 1480 250 41,46 0,28000
80.36 760 1680 200 41,87 0,26000
80.361 760 1680 250 45,93 0,32000
80.4 560 480 200 13,06 0,05000
80.41 560 480 250 15,44 0,07000
80.6 560 680 200 16,33 0,08000
80.61 560 680 250 18,96 0,10000
80.8 560 880 200 19,60 0,10000
80.81 560 880 250 22,47 0,12000

C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00

Designed by Facile srl 2017
accedi alla tua area riservata
Privacy Policy Cookie Policy