Caratteristiche:
Struttura:
Ingresso cavi:
Verniciatura:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 300 | 1850 | 450 | 27,50 | 0,25000 | ||
902 | 300 | 1850 | 450 | 28,00 | 0,36000 | ||
903 | 300 | 2050 | 450 | 29,50 | 0,28000 | ||
904 | 300 | 2050 | 640 | 30,00 | 0,39000 | ||
911D | 600 | 2050 | 450 | 38,60 | 0,55000 | ||
912D | 600 | 1850 | 450 | 36,50 | 0,50000 | ||
913D | 600 | 1850 | 640 | 42,00 | 0,71000 | ||
915D | 600 | 2050 | 640 | 44,00 | 0,79000 | ||
921D | 800 | 2050 | 450 | 40,50 | 0,74000 | ||
922D | 800 | 1850 | 450 | 38,30 | 0,67000 | ||
931D | 800 | 2050 | 640 | 49,00 | 1,05000 | ||
932D | 800 | 1850 | 640 | 47,00 | 0,95000 | ||
941D | 800 | 2050 | 840 | 53,00 | 1,38000 | ||
942D | 800 | 1850 | 840 | 51,00 | 1,24000 | ||
951D | 1160 | 2050 | 450 | 55,00 | 1,07000 | ||
952D | 1160 | 1850 | 450 | 52,00 | 0,97000 | ||
961D | 1560 | 2050 | 450 | 67,50 | 1,44000 | ||
962D | 1560 | 1850 | 450 | 64,00 | 1,30000 | ||
971D | 1160 | 2050 | 640 | 72,00 | 1,52000 | ||
972D | 1160 | 1850 | 640 | 69,00 | 1,37000 | ||
981D | 1560 | 2050 | 640 | 81,00 | 2,05000 | ||
982D | 1560 | 1850 | 640 | 79,00 | 1,85000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00