Caratteristiche:
Piastra interna:
Giunzioni piastra:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | 500 | 1835 | 30 | 20,00 | 0,03000 | ||
920 | 700 | 1835 | 30 | 27,00 | 0,04000 | ||
930 | 500 | 1635 | 30 | 18,00 | 0,03000 | ||
940 | 700 | 1635 | 30 | 24,00 | 0,03000 | ||
950 | 1050 | 1835 | 30 | 40,00 | 0,06000 | ||
960 | 1450 | 1835 | 30 | 54,00 | 0,08000 | ||
970 | 1050 | 1635 | 30 | 36,00 | 0,05000 | ||
980 | 1450 | 1635 | 30 | 48,00 | 0,07000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00