Caratteristiche:
Piastra interna:
Giunzioni piastra:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 480 | 1400 | 30 | 15.55 | 0.02000 | ||
1920 | 680 | 1400 | 30 | 20.90 | 0.03000 | ||
2910 | 480 | 1600 | 30 | 18.00 | 0.02000 | ||
2910D | 1070 | 1600 | 30 | 36.50 | 0.05000 | ||
2920 | 680 | 1600 | 30 | 24.00 | 0.03000 | ||
2920D | 1450 | 1600 | 30 | 48.56 | 0.07000 | ||
2930 | 880 | 1600 | 30 | 31.00 | 0.04000 | ||
2940 | 480 | 1800 | 30 | 20.00 | 0.03000 | ||
2940D | 1070 | 1800 | 30 | 41.50 | 0.06000 | ||
2950 | 680 | 1800 | 30 | 27.00 | 0.04000 | ||
2950D | 1450 | 1800 | 30 | 55.00 | 0.08000 | ||
2960 | 880 | 1800 | 30 | 35.00 | 0.05000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00