Caratteristiche:
Telaio:
Verniciatura:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1791IM | 715 | 1400 | 50 | 5,25 | 0,05000 | ||
1791IS | 515 | 1400 | 50 | 4,50 | 0,04000 | ||
2792IL | 915 | 1600 | 50 | 7,68 | 0,07000 | ||
2792IM | 715 | 1600 | 50 | 6,00 | 0,06000 | ||
2792IS | 515 | 1600 | 50 | 5,14 | 0,04000 | ||
2793IL | 915 | 1800 | 50 | 8,64 | 0,08000 | ||
2793IM | 715 | 1800 | 50 | 6,75 | 0,06000 | ||
2793IS | 515 | 1800 | 50 | 5,78 | 0,05000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00