configuratore

CASSETTE/SERIE 200 - IP65/Porta cieca

Caratteristiche:


Involucro:
  • in lamiera d’acciaio sp.1,2 – 1,5 mm, struttura con alette di rinforzo puntate;
  • punti di giunzione saldati a filo continuo tramite tecnica CMT.
Porta:
  • in lamiera d’acciaio sp.1,2 fino altezza 600 mm – sp. 1,5 mm per altezze superiori;
  • guarnizione bicomponente poliuretanica a celle chiuse;
  • chiusura in pvc con inserto a doppia aletta 3 mm - chiave in ZAMA;
  • apertura standard a sinista con cerniere saldate;
  • angolo di apertura di 100°.
Piastra interna:
  • in lamiera d’acciaio zincata (Sendzimir) sp.2 mm, non regolabile in profondità.
Ingresso cavi:
  • flangia nella parte inferiore in lamiera d’acciaio sp.1,5 mm, con guarnizione bicomponente poliuretanica a celle chiuse.
Anticondensa:
  • foro di drenaggio Ø8 mm nella parte inferiore con tappo plastico di chiusura.
Messa a terra:
  • prigionieri autopulenti M6x12 a saldare su struttura e porta.
Sistemi di fissaggio:
  • inserti doppio filetto M6 per fissaggio piastra interna e fissaggio a muro tramite alette di fissaggio (non incluse).
Verniciatura:
  • a polveri termoindurenti Epossipoliestere RAL 7035 Bucciato a ciclo standard C.E.P.I. A richiesta colorazioni speciali.
Grado di protezione - resistenza:
  • IP65 - IK10





Articoli:

ART. L
mm
H
mm
P
mm
PESO
Kg
Volume
m3
Download Dissipazione
201 250 300 150 5,32 0,01000
202 250 450 150 7,09 0,02000
203 300 300 200 7,29 0,02000
204 300 400 150 7,34 0,02000
205 300 400 200 8,75 0,02000
206 300 400 250 10,35 0,03000
207 300 600 200 11,65 0,04000
208 350 450 180 9,82 0,03000
209 450 350 200 10,41 0,03000
210 400 400 200 10,52 0,03000
211 400 500 150 10,73 0,03000
212 400 500 200 12,32 0,04000
213 400 600 200 14,13 0,05000
214 400 600 250 16,02 0,06000
215 400 600 320 18,98 0,08000
216 500 750 250 26,45 0,09000
217 500 750 320 30,58 0,12000
218 550 850 250 31,11 0,12000
219 600 400 220 17,69 0,05000
220 600 600 250 25,49 0,09000
221 600 1000 250 37,71 0,15000
222 600 1000 320 42,42 0,19000
223 600 1200 250 43,81 0,18000
224 600 1200 320 48,86 0,23000
225 800 1000 250 46,95 0,20000
226 800 1000 320 52,00 0,26000
227 800 1200 250 54,66 0,24000
228 800 1200 320 60,05 0,31000
250 400 600 400 20,28 0,10000
251 600 600 400 29,81 0,14000
252 600 800 400 33,65 0,19000
253 600 1000 400 45,49 0,24000
254 600 1200 400 52,32 0,29000
255 800 1000 400 55,45 0,32000
256 800 1200 400 63,89 0,38000

C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00

Designed by Facile srl 2017
accedi alla tua area riservata
Privacy Policy Cookie Policy