Caratteristiche:
| 
			 Fianchi:  
			
 
 Verniciatura:  
			
  | 
		
Articoli:
| ART. | L mm  | 
                            H mm  | 
                            P mm  | 
                            PESO Kg  | 
                            Volume m3  | 
                            Download | Dissipazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | 344 | 1690 | 25 | 8,00 | 0,02000 | ||
| 2918 | 444 | 1690 | 25 | 10,00 | 0,02000 | ||
| 2928 | 544 | 1690 | 25 | 12,00 | 0,02000 | ||
| 2938 | 744 | 1690 | 25 | 16,00 | 0,03000 | ||
| 2948 | 344 | 1890 | 25 | 9,00 | 0,02000 | ||
| 2958 | 444 | 1890 | 25 | 11,00 | 0,02000 | ||
| 2968 | 544 | 1890 | 25 | 13,00 | 0,03000 | ||
| 2978 | 744 | 1890 | 25 | 18,00 | 0,04000 | 
 C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti - 
            apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici - 
Via Torino, 81 Druento (To) 
            Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162 
cepielettrica@cepielettrica.com 
 P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00