Caratteristiche:
Porta:
Verniciatura:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2748 | 384 | 1690 | 25 | 14.00 | 0.02000 | ||
2749 | 384 | 1890 | 25 | 16.00 | 0.02000 | ||
2750 | 584 | 1690 | 25 | 20.00 | 0.03000 | ||
2751 | 584 | 1890 | 25 | 22.00 | 0.03000 | ||
2752 | 784 | 1690 | 25 | 25.00 | 0.03000 | ||
2753 | 784 | 1890 | 25 | 28.00 | 0.04000 | ||
2754 | 984 | 1690 | 25 | 31.00 | 0.04000 | ||
2755 | 984 | 1890 | 25 | 34.00 | 0.05000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00