Caratteristiche:
Zoccolo supplementare:
Verniciatura:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 300 | 100 | 450 | 3.95 | 0.00000 | ||
010 | 1560 | 100 | 640 | 12.50 | 0.00000 | ||
011 | 600 | 100 | 640 | 7.00 | 0.00000 | ||
02 | 300 | 100 | 640 | 5.25 | 0.00000 | ||
03 | 600 | 100 | 450 | 6.00 | 0.00000 | ||
04 | 800 | 100 | 450 | 7.00 | 0.00000 | ||
05 | 800 | 100 | 640 | 8.00 | 0.00000 | ||
06 | 800 | 100 | 840 | 9.00 | 0.00000 | ||
07 | 1160 | 100 | 450 | 11.00 | 0.00000 | ||
08 | 1560 | 100 | 450 | 12.00 | 0.00000 | ||
09 | 1160 | 100 | 640 | 11.50 | 0.00000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00