Caratteristiche:
Struttura:
Ingresso cavi:
Verniciatura:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 800 | 2000 | 400 | 41,40 | 0,64000 | ||
1901 | 600 | 1600 | 400 | 31,00 | 0,38000 | ||
1902 | 600 | 1600 | 500 | 37,80 | 0,48000 | ||
1903 | 600 | 1600 | 600 | 45,50 | 0,58000 | ||
1904 | 800 | 1600 | 400 | 31,50 | 0,51000 | ||
1905 | 800 | 1600 | 500 | 43,10 | 0,64000 | ||
1906 | 800 | 1600 | 600 | 49,50 | 0,77000 | ||
1911 | 600 | 1800 | 400 | 36,20 | 0,36000 | ||
1912 | 600 | 1800 | 500 | 42,80 | 0,54000 | ||
1913 | 600 | 1800 | 600 | 48,70 | 0,65000 | ||
1921 | 800 | 1800 | 400 | 38,00 | 0,58000 | ||
1922 | 800 | 1800 | 500 | 44,50 | 0,72000 | ||
1923 | 800 | 1800 | 600 | 51,80 | 0,86000 | ||
1931 | 1000 | 1800 | 400 | 41,50 | 0,72000 | ||
1932 | 1000 | 1800 | 500 | 46,00 | 0,90000 | ||
1933 | 1000 | 1800 | 600 | 55,50 | 1,08000 | ||
1951 | 600 | 2000 | 400 | 39,80 | 0,48000 | ||
1952 | 600 | 2000 | 500 | 46,00 | 0,60000 | ||
1953 | 600 | 2000 | 600 | 53,00 | 0,72000 | ||
1962 | 800 | 2000 | 500 | 46,80 | 0,80000 | ||
1963 | 800 | 2000 | 600 | 54,00 | 0,96000 | ||
1971 | 1000 | 2000 | 400 | 44,50 | 0,80000 | ||
1972 | 1000 | 2000 | 500 | 50,50 | 1,00000 | ||
1973 | 1000 | 2000 | 600 | 60,00 | 1,20000 | ||
1981 | 1200 | 1800 | 500 | 57,00 | 1,08000 | ||
1982 | 1200 | 1800 | 600 | 62,00 | 1,30000 | ||
1983 | 1600 | 1800 | 500 | 63,50 | 1,44000 | ||
1984 | 1600 | 1800 | 600 | 68,50 | 1,73000 | ||
1991 | 1200 | 2000 | 500 | 60,00 | 1,20000 | ||
1992 | 1200 | 2000 | 600 | 66,00 | 1,44000 | ||
1993 | 1600 | 2000 | 500 | 67,00 | 1,60000 | ||
1994 | 1600 | 2000 | 600 | 73,00 | 1,92000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00