Caratteristiche:
Struttura:
Ingresso cavi:
Verniciatura:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 400 | 2100 | 400 | 28.00 | 0.34000 | ||
3942 | 400 | 2100 | 500 | 37.00 | 0.42000 | ||
3943 | 400 | 2100 | 600 | 33.00 | 0.50000 | ||
3951 | 600 | 2100 | 400 | 37.80 | 0.50000 | ||
3952 | 600 | 2100 | 500 | 41.00 | 0.63000 | ||
3953 | 600 | 2100 | 600 | 43.50 | 0.76000 | ||
3961 | 800 | 2100 | 400 | 47.00 | 0.67000 | ||
3962 | 800 | 2100 | 500 | 44.00 | 0.84000 | ||
3963 | 800 | 2100 | 600 | 46.50 | 1.01000 | ||
3964 | 800 | 2100 | 800 | 52.50 | 1.34000 | ||
3971 | 1000 | 2100 | 400 | 41.20 | 0.84000 | ||
3972 | 1000 | 2100 | 500 | 46.10 | 1.05000 | ||
3973 | 1000 | 2100 | 600 | 49.00 | 1.26000 | ||
3974 | 1000 | 2100 | 800 | 53.30 | 1.68000 | ||
3991 | 1200 | 2100 | 500 | 67.50 | 1.26000 | ||
3992 | 1200 | 2100 | 600 | 71.00 | 1.51000 | ||
3993 | 1600 | 2100 | 500 | 73.30 | 1.68000 | ||
3994 | 1600 | 2100 | 600 | 77.50 | 2.02000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00