Caratteristiche:
Zoccolo supplementare:
Verniciatura:
|
Articoli:
ART. | L mm |
H mm |
P mm |
PESO Kg |
Volume m3 |
Download | Dissipazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 588 | 100 | 348 | 5.10 | 0.02000 | ||
2005 | 588 | 100 | 448 | 5.50 | 0.03000 | ||
2006 | 588 | 100 | 548 | 6.30 | 0.03000 | ||
2007 | 788 | 100 | 348 | 6.10 | 0.03000 | ||
2008 | 788 | 100 | 448 | 6.40 | 0.04000 | ||
2009 | 788 | 100 | 548 | 7.30 | 0.04000 | ||
2011 | 988 | 100 | 348 | 7.30 | 0.03000 | ||
2012 | 988 | 100 | 448 | 7.50 | 0.04000 | ||
2013 | 988 | 100 | 548 | 8.30 | 0.05000 | ||
2015 | 1178 | 100 | 448 | 8.40 | 0.05000 | ||
2016 | 1178 | 100 | 558 | 9.20 | 0.07000 | ||
2017 | 1578 | 100 | 448 | 10.40 | 0.07000 | ||
2018 | 1578 | 100 | 558 | 11.00 | 0.09000 |
C.E.P.I. Elettrica S.r.l.- Armadi e quadri elettrici - Cabine elettriche - produzione quadri elettrici - cassoni elettrici - leggii - pulpiti -
apparecchi elettrici - condizionatori - termostati - torrini di estrazione - vendita quadri elettrici - costruzione quadri elettrici -
Via Torino, 81 Druento (To)
Telefono: 011.9845167 - 011.9845751 - Fax: 011.9844162
cepielettrica@cepielettrica.com
P.IVA 02867250017 REA N.625657 Capitale Sociale i.v.:Euro 104.000,00